HONDA SKY ข้อมูลจำเพาะ
The SKY which didn't even weigh as much as 40kg, had become even more slim. The use of the vibration proof link had made its ride feel comfortable. It also added a version with a self starter.
ขนาดเครื่องยนต์ | 49 |
แรงม้าสูงสุด | 4ps(3.0 kw)/6000rpm |
แรงบิดสูงสุด | 0.5kg・m(4.9N・m)/5000rpm |
น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | - kg |
ความจุถังน้ำมัน | - ลิตร |
รายการรุ่นรถ
หมวดหมู่
HONDA SKY ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ผลิต | HONDA | ประเภทเครื่องยนต์ | |
ชื่อรุ่น | SKY | ระบบสตาร์ท | - |
ประเภท | แรงม้าสูงสุด | - | |
การสตาร์ท | - | แรงบิดสูงสุด | - |
ประเภท | น้ำหนักรถสุทธิ(น้ำหนักรถ (เปล่า)) | - (การจำลอง)kg | |
ขนาดเครื่องยนต์ | 49cc | น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | - kg |
ปีที่วางจำหน่าย | 1982ปี | อัตราแรงม้า | [ - / - ] kg/PS |
อัตราการเผาผลาญน้ำมัน | - | ยาว x สูง x กว้าง | - mm × - mm × - mm |
ความจุถังน้ำมัน | - ลิตร | ความสูงเบาะ | - mm |
ระยะทางต่อน้ำมันหนึ่งถัง | [ - * - ]km(การจำลอง) | ขนาดล้อหน้า | - |
น้ำมันที่ใช้ | - | ขนาดล้อหลัง | - |
ข้อมูลการซ่อมบำรุง
หัวเทียนมาตราฐาน | - | สเตอร์ | ระบบการส่งกำลัง(หน้า) > - T ระบบการส่งกำลัง(หลัง) > - T |
จำนวนหัวเทียน | - ชิ้น | ขนาดโซ่ | - / - จำนวนข้อ |
ปลั๊กหัวเทียน | - | รุ่นแบตเตอรี่ | - |
ความจุน้ำมันเครื่อง | - ลิตร | ไฟหน้า | - ประเภทไฟ: - |
ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง | - | หมายเหตุอื่นๆเกี่ยวกับไฟหน้า | - |
ระยะการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง | - | ไฟท้าย | - / - |
ไฟเลี้ยวหน้า | - | ไฟเลี้ยวหลัง | - |
ข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุง
ประเภทเครื่องยนต์ | - |
สูบ | - mm |
ช่วงชัก | - mm |
อัตราส่วนกำลังอัด | - :1 |
การจุดระเบิด | - |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | - |
เฟรม | - |
แรงบิดต่ำสุด | 2. - m |
มุมแคสเตอร์ | - m |
องศาโช๊คหน้า | - mm |
ความสูงใต้ท้องรถ | - |
ระยะห่างล้อหน้า-หลัง | - |
วงเลี้ยว (ขวา) | 2. - |
วงเลี้ยว (ซ้าย) | - |
จำนวนคนซ้อน | - บุคคล |
ความจุถังน้ำมัน | - |