YAMAHA TZM50
- 03/10/2016
- 1,477 views 
 
ชื่อรุ่น: TZM50
บริษัทผู้ผลิต: YAMAHA
โฉมปี: 1995
มันถูกพัฒนามาเพื่อมอบความพ่ายแพ้ให้กับรถแข่งในระดับมินิไบค์ หรือพูดอีกแง่หนึ่งมันก็คือศัตรูตัวฉกาจของ NSR50 นั่นเอง เครื่องยนต์ของ TZR50R มาพร้อมชุดไดสตาร์ท ล้อขนาด 12 นิ้ว แบบมินิไบค์ และโช็คอัพหน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. พร้อมโช็คหลัง BILSTEIN
ข้อมูลจำเพาะ:
[ข้อมูลพื้นฐาน]
| บริษัทผู้ผลิต | YAMAHA | ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์สูบเดี่ยว 2 จังหวะ แคร้งเคสรีดวาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | TZM50 | ระบบสตาร์ท | Self Starter | 
| เกรด | – | แรงม้าสูงสุด (PS/rpm) | 7.2ps(5.3kw)/10000rpm | 
| ระบบขับเคลื่อน | – | แรงบิดสูงสุด (kg-m/rpm) | 0.63kg-m(6.2N-m)/7500rpm | 
| ประเภทของรุ่น | 4KJ | น้ำหนักรวม (กก.) | 88 | 
| ขนาดเครื่องยนต์ | 49 ซีซี | น้ำหนักเฉพาะรถ (กก.) | 78 | 
| วางจำหน่ายในปี | 1995/10 | อัตราบริโภคน้ำมันที่ระบุ | 73.0 กม./ลิตร (ที่ความเร็ว 30 กม./ชม.) | 
| สูง/กว้าง/ยาว | 960/-/1615 | ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 9.3 | 
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | - | ระยะเคลื่อนที่หลังน้ำมันเกลี้ยงถัง | – | 
| ขนาดยางหน้า | 100/90-12 48J | ระบบจุดระเบิด | คาร์บูเรเตอร์ | 
| ขนาดยางหลัง | 120/80-12 54J | 
[ข้อมูลบริการ]
| หัวเทียนมาตรฐาน | BR8ES/BR9ES | ขนาดโซ่ | 420 | 
|---|---|---|---|
| จำนวนหัวเทียน | 1 | หมายเลขโซ่ | 108 | 
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.99 | หมายเลขแบตเตอรี่ | FT4B-5 | 
| การเติมน้ำมันเครื่องเพิ่ม | - | ไฟหน้า | 12V 30w/30w | 
| ส่วนประกอบน้ำมันเครื่อง | – | ประเภทไฟหน้า | PH7 | 
| กระแสไฟเลี้ยวหน้า | 12V 10w | หมายเหตุไฟหน้า | – | 
| จำนวนฟันเฟืองสเตอร์หน้า | 13 | กระแสไฟท้าย | 12V 21w/5w | 
| จำนวนฟันเฟืองสเตอร์หลัง | 45 | กระแสไฟเลี้ยวหลัง | 12V 10w | 
[รายละเอียดเครื่องยนต์]
| รหัสรุ่นเครื่องยนต์ | 4EU | มุมแคสเตอร์ | 25.0 Degrees | 
|---|---|---|---|
| กระบอกสูบ (มม.) | 40 | ระยะเทรล (มม.) | 66 | 
| ช่วงชัก (มม.) | 39.7 | ระยะใต้ท้องรถ | - | 
| อัตราส่วนกำลังอัด | 7.5 | ระยะห่างฐานล้อ | - | 
| วิธีการจุดระเบิด | C.D.I. | มุมหักเลี้ยว (ขวา) | – | 
| ประเภทของการหล่อลื่น | แบบแยกส่วนการทำงาน | มุมหักเลี้ยว (ซ้าย) | – | 
| ประเภทเฟรม | Diamond | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจกส่องหลัง (มม.) | - | 
| รัศมีการหมุนขั้นต่ำ | 2.4 | ความจุถังน้ำมัน | – | 
[รายละเอียดภายในรถ]
| ประเภทของเบรคหน้า | ดิสเบรคเดี่ยวพร้อมปั๊มไฮโดรลิค | ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหลัง) | - | 
|---|---|---|---|
| ข้อสังเกตของเบรคหน้า | – | จำนวนโช็คหลัง | – | 
| ประเภทของเบรคหลัง | ดิสเบรคเดี่ยวพร้อมปั๊มไฮโดรลิค | ระยะยุบตัวโช็คหลัง | – | 
| ข้อสังเกตของเบรคหลัง | – | ระยะยุบตัวของล้อหลัง | – | 
| ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหน้า) | - | ABS | – | 
| ประเภทของโช็คหน้า | - | ระบบขับเคลื่อน | โซ่ | 
| ระยะยุบตัวของโช็คหน้า | – | ระดับน้ำมัน | – | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางโช็คหน้า | – | ข้อสังเกตของโซ่ | - | 
[อุปกรณ์]
| การปรับระดับเบาะนั่ง | – | อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม | - | 
|---|---|---|---|
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจกส่องหลัง (มม.) | - | ประเภทหลอดไฟท้าย | S25 | 
| ข้อสังเกตุของกระจก | กระจกติดกับแฟริ่งหน้า | ประเภทฐานไฟท้าย | BAY15D | 
| ข้อสังเกตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | – | ประเภทฐานไฟท้าย 2 | กระจก G18 | 
| เกจ์วัดน้ำมัน | - | ข้อสังเกตไฟท้าย | G18 | 
| นาฬิกา | – | ประเภทไฟเลี้ยวหน้า | - | 
| คำเตือน | – | ประเภทฐานไฟเลี้ยวหน้า | – | 
[รายละเอียดเครื่องยนต์]
| ประเภทคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกันพร้อมคอยล์สปริง | ระยะห่างก้านกระทุ้งวาล์วด้านนอก (มม) | – | 
|---|---|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์บ็อกซ์ 6 สปีด | รอบจุดระเบิด (รอบ/นาที) | – | 
| จำนวนเกียร์ | 6 | จังหวะเข็มน้ำมัน (ตรงส่วนคลิปล็อค) | – | 
| อัตราทดเกียร์ | 3.250 / 2.125 / 1.550 / 1.227 / 1.040 / 0.923 | ระดับลูกลอย (มม.) | – | 
| อัตราทดเริ่มต้น | 3.578 | เข็มอากาศหมุนกลับ | – | 
| อัตราทดรอง | 3.461 | ประเภทเข็มน้ำมัน | – | 
| ระยะห่างอัตราทดเกียร์ | - | หมายเลขเข็มน้ำมัน | #100 | 
| ระยะห่างก้านกระทุ้งวาล์วด้านใน (มม) | – | 
[ข้อมูลอื่น ๆ ]
| ความยาวสายคลัทช์ | – | ความยาวสายหลัง | – | 
|---|---|---|---|
| ความยาวสายโช็ค | – | สายเคเบิลอื่น ๆ | – | 
| ความยาวสายไมล์ | – | หมายเลขเครื่องยนต์ (ตั้งแต่สายการผลิต) | – | 
| ความยาวสายคันเร่ง | – | หมายเลขเครื่องยนต์ (ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเสร็จสิ้น) | – | 
| ความยาวสายเบรคหน้า | – | 
[ดูอะไหล่มอเตอร์ไซค์สำหรับ YAMAHA]
[อะไหล่สำหรับ YAMAHA TZM50]


 
  
 

 
 
				 
  
 
 
 











 
        

 
         
        
 
        .jpg) 
         
        .jpg) 
        
