YAMAHA YZF-R1M
- 10/10/2016
- 3,313 views 
 
ชื่อรุ่น: YZF-R1M
บริษัทผู้ผลิต: YAMAHA
โฉมปี: 2015
มันคือ YZF-R1 ตัวใหม่ที่เกิดใหม่เพื่อจุดประสงค์เดียวคือ "เร็วที่สุดบนแทรก" โดยได้รับการถ่ายทอดจิตวิญญาณมาจากตัวแข่ง MotoGP อย่าง YZR-M1
YZF-R1 นั้นถือกำเนิดขึ้นมาในปี 1998 และมันสามารถสร้างความฮือฮาไปได้ทุกที่ ทุกตรอกซอกซอยที่มันมันย่างกราย จนโด่งดังไกลไปทั่วทั้งโลก ภายใต้คอนเซ็ปต์ “High Tech Armed Pure Sport” หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ อาวุธไฮเทคทางด้านความเร็วนั่นเอง เพราะจุดประสงค์หลักของมันคือเพื่อเป็นที่สุดในด้านความเร็วบนท้องถนน ฉะนั้นผู้ขับขี่จะได้ลิ้มถึงรสชาติของจิตวิญญาณ YZR-M1 ที่ถ่ายทอดลงมาสู่เจ้ารถถนนคันนี้ได้อย่างเต็มเปี่ยม โดยเฉพาะบนแทรกและในการแข่งขัน และมันเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของสปอร์ตพันธุ์แท้ รถซุปเปอร์สปอร์ตคันนี้จะเบิกเนตรของผู้ขับขี่ให้พานพบกับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่เร้าใจกว่าเดิมยามขึ้นคร่อมมัน
ข้อมูลจำเพาะ:
[ข้อมูลพื้นฐาน]
| บริษัทผู้ผลิต | YAMAHA | ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 สูบเรียง 4 จังหวะ ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 วาล์วต่อสูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | YZF-R1M | ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า | 
| เกรด | – | แรงม้าสูงสุด (PS/rpm) | - | 
| ระบบขับเคลื่อน | – | แรงบิดสูงสุด (kg-m/rpm) | 11.5kgf.m) /11,500r/min | 
| ประเภทของรุ่น | - | น้ำหนักรวม (กก.) | 201 | 
| ขนาดเครื่องยนต์ | 998 ซีซี | น้ำหนักเฉพาะรถ (กก.) | - | 
| วางจำหน่ายในปี | 2015/0 | อัตราบริโภคน้ำมันที่ระบุ | - | 
| สูง/กว้าง/ยาว | 1150/130/2055 | ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 17 | 
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | - | ระยะเคลื่อนที่หลังน้ำมันเกลี้ยงถัง | – | 
| ขนาดยางหน้า | 120/70ZR17M/C(58W) | ระบบจุดระเบิด | หัวฉีดไฟฟ้า | 
| ขนาดยางหลัง | 200/55ZR17M/C(78W) | 
[ข้อมูลบริการ]
| หัวเทียนมาตรฐาน | - | ขนาดโซ่ | – | 
|---|---|---|---|
| จำนวนหัวเทียน | - | หมายเลขโซ่ | – | 
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 3.9 | หมายเลขแบตเตอรี่ | YTZ7S | 
| การเติมน้ำมันเครื่องเพิ่ม | - | ไฟหน้า | - | 
| ส่วนประกอบน้ำมันเครื่อง | – | ประเภทไฟหน้า | - | 
| กระแสไฟเลี้ยวหน้า | - | หมายเหตุไฟหน้า | – | 
| จำนวนฟันเฟืองสเตอร์หน้า | – | กระแสไฟท้าย | - | 
| จำนวนฟันเฟืองสเตอร์หลัง | – | กระแสไฟเลี้ยวหลัง | - | 
[รายละเอียดเครื่องยนต์]
| รหัสรุ่นเครื่องยนต์ | - | มุมแคสเตอร์ | 24 องศา | 
|---|---|---|---|
| กระบอกสูบ (มม.) | 79 | ระยะเทรล (มม.) | 102 | 
| ช่วงชัก (มม.) | 50.9 | ความสูงใต้ท้องรถ | 130 | 
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13 | ระยะห่างฐานล้อ | 1405 | 
| วิธีการจุดระเบิด | TCI | มุมหักเลี้ยว (ขวา) | – | 
| ประเภทของการหล่อลื่น | บ่อแบบเปียก | มุมหักเลี้ยว (ซ้าย) | – | 
| ประเภทเฟรม | Diamond | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจกส่องหลัง (มม.) | - | 
| รัศมีการหมุนขั้นต่ำ | 3.3 | ความจุถังน้ำมัน | – | 
[รายละเอียดภายในรถ]
| ประเภทของเบรคหน้า | แบบไฮโดรลิคดิสเบรคคู่ขนาด 320 มม. พร้อม UBS ABS | ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหลัง) | สวิงอาร์มพร้อมโช็คเดี่ยว | 
|---|---|---|---|
| ข้อสังเกตของเบรคหน้า | – | จำนวนโช็คหลัง | 1 | 
| ประเภทของเบรคหลัง | แบบไฮโดรลิคดิสเบรคเดี่ยวขนาด 220 มม. พร้อม UBS ABS | ระยะยุบตัวโช็คหลัง | - | 
| ข้อสังเกตของเบรคหลัง | – | ระยะยุบตัวของล้อหลัง | 120 | 
| ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหน้า) | เทเลโคปิค | ABS | มี | 
| ประเภทของโช็คหน้า | USD | ระบบขับเคลื่อน | โซ่ | 
| ระยะยุบตัวของโช็คหน้า | – | ระดับน้ำมัน | – | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางโช็คหน้า | – | ข้อสังเกตของโซ่ | - | 
[อุปกรณ์]
| การปรับระดับเบาะนั่ง | – | อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม | - | 
|---|---|---|---|
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจกส่องหลัง (มม.) | - | ประเภทหลอดไฟท้าย | - | 
| ข้อสังเกตุของกระจก | - | ประเภทฐานไฟท้าย | - | 
| ข้อสังเกตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | – | ประเภทฐานไฟท้าย 2 | – | 
| เกจ์วัดน้ำมัน | มี | ข้อสังเกตไฟท้าย | – | 
| นาฬิกา | มี | ประเภทไฟเลี้ยวหน้า | - | 
| คำเตือน | มี | ประเภทฐานไฟเลี้ยวหน้า | – | 
[รายละเอียดเครื่องยนต์]
| ประเภทคลัทช์ | คลัทช์เปียกหลายแผ่นซ้อนกัน | ระยะห่างก้านกระทุ้งวาล์วด้านนอก (มม) | – | 
|---|---|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | Permanently Engaged 6 ระดับ | รอบจุดระเบิด (รอบ/นาที) | – | 
| จำนวนเกียร์ | 6 | จังหวะเข็มน้ำมัน (ตรงส่วนคลิปล็อค) | – | 
| อัตราทดเกียร์ | 2.600 / 2.176 / 1.842/ 1.579 / 1.381 / 1.250 | ระดับลูกลอย (มม.) | – | 
| อัตราทดเริ่มต้น | 67/41(1.634) | เข็มอากาศหมุนกลับ | – | 
| อัตราทดรอง | 41/16(2.563) | ประเภทเข็มน้ำมัน | – | 
| ระยะห่างอัตราทดเกียร์ | - | หมายเลขเข็มน้ำมัน | – | 
| ระยะห่างก้านกระทุ้งวาล์วด้านใน (มม) | – | 
[ข้อมูลอื่น ๆ ]
| ความยาวสายคลัทช์ | – | ความยาวสายหลัง | – | 
|---|---|---|---|
| ความยาวสายโช็ค | – | สายเคเบิลอื่น ๆ | – | 
| ความยาวสายไมล์ | – | หมายเลขเครื่องยนต์ (ตั้งแต่สายการผลิต) | – | 
| ความยาวสายคันเร่ง | – | หมายเลขเครื่องยนต์ (ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเสร็จสิ้น) | – | 
| ความยาวสายเบรคหน้า | – | 
[ดูอะไหล่มอเตอร์ไซค์สำหรับ YAMAHA]
[อะไหล่สำหรับ YAMAHA YZF-R1M]


 
  
 

 
 
				 
  
 
 
 











 
        

 
         
        
 
        .jpg) 
         
        .jpg) 
        
