YAMAHA BOLT C-SPEC
- 09/12/2016
2,387 views
ชื่อรุ่น: BOLT C SPEC
บริษัทผู้ผลิต: YAMAHA
โฉมปี: 2015
XVS950CU BOLT-C และ XVS950CU BOLT-C(A) มีพื้นฐานมาจากแพลตฟอร์มของ XVS950CU BOLT ซึ่งทั้งหมดได้รับการดีไซน์แชสซีมาในรูปแบบของสปอร์ต โดยวางตำแหน่งของท่านั่งขับให้มีความเป็นสปอร์ต และย่นวงระยะของแฮนเดิ้ลบาร์ให้มีความสั้นเพรียวบางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเบาะนั่งและตำแหน่งของแป้นเหยียบด้วย โช๊คหน้าถูกดีไซน์ให้มีความคลาสสิกโดยเปลี่ยนตำแหน่งของแผงหน้าปัดและไฟเลี้ยวใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนระบบกันสะเทือนหลังใหม่ด้วยโช๊คที่เพิ่มกระปุกซับแท็งค์เข้ามา (เปลี่ยนความยาวของระบบกันสะเทือนใหม่ทั้งหมดโดยยึดตามรุ่น BOLT-R Spec)
ข้อมูลจำเพาะ:
[ข้อมูลพื้นฐาน]
| บริษัทผู้ผลิต | YAMAHA | ประเภทเครื่องยนต์ | N605E |
|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | BOLT C SPEC | ระบบสตาร์ท | สวิตช์สตาร์ท |
| เกรด | Spec C | แรงม้าสูงสุด (PS/rpm) | 52ps(38kw)/5500rpm |
| ระบบขับเคลื่อน | – | แรงบิดสูงสุด (kg-m/rpm) | 8.2kg-m(80N-m)/3000rpm |
| ประเภทของรุ่น | VN04J | น้ำหนักรวม (กก.) | 247 |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 941 ซีซี | น้ำหนักเฉพาะรถ (กก.) | 169 |
| วางจำหน่ายในปี | 2015/3 | อัตราบริโภคน้ำมันที่ระบุ | 30.4 กม./ลิตร (ความเร็ว 60 กม/ชม) |
| สูง/กว้าง/ยาว | 1160/135/2295 | ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 12 |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 765 | ระยะเคลื่อนที่หลังน้ำมันเกลี้ยงถัง | – |
| ขนาดยางหน้า | 100/90-19 57H | ระบบจุดระเบิด | หัวฉีด |
| ขนาดยางหลัง | 150/80-16 71H |
[ข้อมูลบริการ]
| หัวเทียนมาตรฐาน | CPR7EA-9 | ขนาดโซ่ | – |
|---|---|---|---|
| จำนวนหัวเทียน | 2 | หมายเลขโซ่ | – |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 4.3 | หมายเลขแบตเตอรี่ | YTZ14S |
| การเติมน้ำมันเครื่องเพิ่ม | 3.7 ลิตร | ไฟหน้า | 12V 60W/55W |
| ส่วนประกอบน้ำมันเครื่อง | 4 ลิตร | ประเภทไฟหน้า | – |
| กระแสไฟเลี้ยวหน้า | 12V 21w | หมายเหตุไฟหน้า | - |
| จำนวนฟันเฟืองสเตอร์หน้า | 30 | กระแสไฟท้าย | LED |
| จำนวนฟันเฟืองสเตอร์หลัง | 70 | กระแสไฟเลี้ยวหลัง | 12V 21w |
[รายละเอียดเครื่องยนต์]
| รหัสรุ่นเครื่องยนต์ | N605E | มุมแคสเตอร์ | 29 องศา |
|---|---|---|---|
| กระบอกสูบ (มม.) | 85 | ระยะเทรล (มม.) | 130 |
| ช่วงชัก (มม.) | 83 | ความสูงใต้ท้องรถ | 135 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 9 | ระยะห่างฐานล้อ | 1570 |
| วิธีการจุดระเบิด | TCI (Transistor Type) | มุมหักเลี้ยว (ขวา) | – |
| ประเภทของการหล่อลื่น | แบบท้องอ่าง | มุมหักเลี้ยว (ซ้าย) | – |
| ประเภทเฟรม | Double Cradle | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจกส่องหลัง (มม.) | – |
| รัศมีการหมุนขั้นต่ำ | 3.3 | ความจุถังน้ำมัน | – |
[รายละเอียดภายในรถ]
| ประเภทของเบรคหน้า | ดิสเบรคคู่ | ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหลัง) | สวิงอาร์ม |
|---|---|---|---|
| ข้อสังเกตของเบรคหน้า | – | จำนวนโช็คหลัง | 2 |
| ประเภทของเบรคหลัง | ดิสเบรคเดี่ยว | ระยะยุบตัวโช็คหลัง | 70 |
| ข้อสังเกตของเบรคหลัง | – | ระยะยุบตัวของล้อหลัง | 70 |
| ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหน้า) | – | ABS | - |
| ประเภทของโช็คหน้า | Up-Side-Down | ระบบขับเคลื่อน | สายพาน |
| ระยะยุบตัวของโช็คหน้า | – | ระดับน้ำมัน | – |
| เส้นผ่าศูนย์กลางโช็คหน้า | – | ข้อสังเกตของโซ่ | – |
[อุปกรณ์]
| การปรับระดับเบาะนั่ง | – | อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม | – |
|---|---|---|---|
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจกส่องหลัง (มม.) | – | ประเภทหลอดไฟท้าย | – |
| ข้อสังเกตุของกระจก | – | ประเภทฐานไฟท้าย | – |
| ข้อสังเกตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | – | ประเภทฐานไฟท้าย 2 | – |
| เกจ์วัดน้ำมัน | – | ข้อสังเกตไฟท้าย | LED |
| นาฬิกา | – | ประเภทไฟเลี้ยวหน้า | – |
| ระบบแจ้งเตือน | มี | ประเภทฐานไฟเลี้ยวหน้า | – |
[รายละเอียดเครื่องยนต์]
| ประเภทคลัทช์ | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน | ระยะห่างก้านกระทุ้งวาล์วด้านนอก (มม) | – |
|---|---|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | ชุดเกียร์ 5 สปีด | รอบจุดระเบิด (รอบ/นาที) | – |
| จำนวนเกียร์ | 5 | จังหวะเข็มน้ำมัน (ตรงส่วนคลิปล็อค) | – |
| อัตราทดเกียร์ | 3.066 / 2.062 / 1.578 / 1.259 / 1.041 | ระดับลูกลอย (มม.) | – |
| อัตราทดเริ่มต้น | 1.674 | เข็มอากาศหมุนกลับ | – |
| อัตราทดรอง | – | ประเภทเข็มน้ำมัน | – |
| ระยะห่างอัตราทดเกียร์ | – | หมายเลขเข็มน้ำมัน | – |
| ระยะห่างก้านกระทุ้งวาล์วด้านใน (มม) | – |
[ข้อมูลอื่น ๆ ]
| ความยาวสายคลัทช์ | – | ความยาวสายหลัง | – |
|---|---|---|---|
| ความยาวสายโช็ค | – | สายเคเบิลอื่น ๆ | – |
| ความยาวสายไมล์ | – | หมายเลขเครื่องยนต์ (ตั้งแต่สายการผลิต) | – |
| ความยาวสายคันเร่ง | – | หมายเลขเครื่องยนต์ (ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเสร็จสิ้น) | – |
| ความยาวสายเบรคหน้า | – |
[หาอะไหล่สำหรับ YAMAHA]
[หาอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับ YAMAHA BOLT C SPEC]

















