อัพเดตราคามอเตอร์ไซค์ล่าสุดจาก Kawasaki 2017 ทุกรุ่น!!
- 23/12/2016
962 views
บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ภายในปีนี้หลายรุ่น พร้อมกันนี้ก็ได้อัพเดตราคารถจักรยานยนต์คาวาซากิทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบันดังต่อไปนี้
| ชื่อรุ่น | ราคา (บาท) |
| KSR | 64,900 |
| KSR DIRT | 62,500 |
| Z125/Z125 PRO | 74,990 |
| Z125 PRO KRT | 76,990 |
| KLX125 (2015) | 85,000 |
| D-Tracker125 (2015) | 89,500 |
| KLX150 (2015) | 75,000 |
| D-Tracker150 (2015) | 79,500 |
| KLX150 | 79,000 |
| D-Tracker150 LW | 87,500 |
| KLX150BF | 87,500 |
| KLX110L | 53,000 |
| KLX140 | 77,500 |
| KX65 | 115,000 |
| KX85 | 160,000 |
| KX250 | 335,000 |
| Ninja 250SL WSB | 125,000 |
| Ninja 250SL KRT Edition | 135,000 |
| Z250SL ABS | 120,000 |
| Z250 (2015-2016) | 151,500 |
| Z250 | 154,000 |
| Z300 | 172,000 |
| KLX250 | 156,300 |
| D-Tracker X | 156,300 |
| KLX250 (2017) | 158,300 |
| D-Tracker X (2017) | 158,300 |
| Ninja 300 ABS | 185,500 |
| Ninja 300 KRT Edition | 197,000 |
| Ninja 300 KRT Winter | 197,000 |
| Versys X300 | 199,000 |
| Versys X300 (Tourer) | 227,000 |
| ER-6n (ABS) | 278,000 |
| Z650 | 283,000 |
| Ninja 650R (ABS) | 291,000 |
| Ninja 650 ABS (2017) | 299,500 |
| Ninja 650 KRT (2017) | 306,500 |
| Vulcan S ABS | 285,000 |
| Vulcan S Special Edition | 293,000 |
| Versys 650 (ABS) | 323,000 |
| Z800 | 375,000 |
| W800 | 376,000 |
| W800 Special Edition | 395,000 |
| Z900 | 399,000 |
| Z900 Special | 429,000 |
| Vulcan 900 Classic | 497,500 |
| Vulcan 900 Custom Special Edition | 497,500 |
| Versys 1000 | 619,000 |
| Z1000 | 599,000 |
| Z1000 R (2017) | 691,000 |
| Ninja 1000 | 629,000 |
| Ninja 1000 (2017) | 664,000 |
| Ninja ZX-10R ABS | 694,000 |
| 1400GTR ABS | 865,000 |
| Ninja ZX-14R (2015) | 895,000 |
| Ninja ZX-14R ABS | 939,900 |
| Ninja H2 | 1,568,000 |



















