จบไปแล้วกับ Moto 2 สนามที่ 15 Luca MARINI จัดคว้าชัยอันดับ 1 ไป!!
- 06/10/2019
857 views
ถือว่าทำได้สุดยอดมากกับ Luca MARINI ที่สามารถชีดอัดดับที่หนึ่งได้ขาดลอยที่ห่างกัน ถึง 2 วินาทีกันเลย
ผลการแข่งขัน Moto2
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 169.5 | 38'40.882 |
| 2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 169.3 | +2.296 |
| 3 | 16 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 169.3 | +2.544 |
| 4 | 13 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 169.3 | +2.585 |
| 5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 169.3 | +2.919 |
| 6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 169.0 | +6.839 |
| 7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 168.6 | +12.500 |
| 8 | 8 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 168.5 | +13.669 |
| 9 | 7 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.4 | +14.622 |
| 10 | 6 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 168.4 | +14.726 |
| 11 | 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 168.4 | +14.873 |
| 12 | 4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 168.3 | +15.952 |
| 13 | 3 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 168.3 | +16.095 |
| 14 | 2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 168.3 | +16.603 |
| 15 | 1 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 168.2 | +17.147 |
| 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 168.1 | +18.707 | |
| 17 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 168.0 | +20.985 | |
| 18 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 167.8 | +23.103 | |
| 19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 167.6 | +25.393 | |
| 20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 167.5 | +27.715 | |
| 21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 167.0 | +34.863 | |
| 22 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 167.0 | +35.014 | |
| 23 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 165.3 | +58.666 | |
| 24 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.9 | +1'18.435 | |
| 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 156.4 | 1 Lap | |
| Not Classified | ||||||||
| 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 162.9 | 1 Lap | ||
| 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 168.0 | 7 Laps | ||
| 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 162.6 | 11 Laps | ||
| 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 164.1 | 12 Laps | ||
| 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 168.7 | 14 Laps | ||
| 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 167.6 | 19 Laps | ||
| 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 164.0 | 22 Laps | ||



















