ชื่อรุ่น: CBR1000RR Race Based Model
บริษัทผู้ผลิต: HONDA
โฉมปี: 2008
มันคือรถสเปคยุโรปที่มีพื้นฐานมาจากรถแข่งในสนาม ซึ่งเป็นโมเดลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในปี 2008 และได้ทำการถอดอะไหล่บางชิ้นที่จำเป็นออกเพื่อใช้ลงสนามเช่น ไฟส่องสว่าง, อะไหลเซฟตี้, เบาะท้าย และพักเท้าหลัง ระบบรักษาความปลอดภัย Honda Ignition Security System (HISS), พัดลมระบายความร้อน, วาล์วท่อไอเสีย (แคท), ปรับปรุงแคมชาฟท์, สปริงวาล์ว, อัตราทดเกียร์ที่ชิดขึ้น, พร้อมสลิปเปอร์คลัทช์และหัวเทียน NGK มันได้รับการอัพเกรดมาอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งตัวดิสเบรคหน้าเองก็มีความบางลงกว่าเดิมถึง 5 มม. โช๊คหน้ามาพร้อมสปริงระบบไฮโดรลิคที่สามารถปรับค่าพรีโหลดได้ รวมทั้งโช๊คหลังเองก็สามารถปรับตั้งได้อย่างเต็มระบบ มิเตอร์รถมาพร้อมนาฬิกาจับเวลาต่อรอบและฟังก์ชั่นวัดปริมาณเชื้อเพลิง
ข้อมูลจำเพาะ:
[ข้อมูลพื้นฐาน]
| บริษัทผู้ผลิต | HONDA | ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 สูบเรียง 4 จังหวะ ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 วาล์วต่อสูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
|---|---|---|---|
| ชื่อรุ่น | CBR1000RR Race Based Model | ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้า | 
| เกรด | Race Base Model | แรงม้าสูงสุด (PS/rpm) | – | 
| ระบบขับเคลื่อน | – | แรงบิดสูงสุด (kg-m/rpm) | – | 
| ประเภทของรุ่น | SC59 | น้ำหนักรวม (กก.) | – | 
| ขนาดเครื่องยนต์ | 998 ซีซี | น้ำหนักเฉพาะรถ (กก.) | – | 
| วางจำหน่ายในปี | 2008/2 | อัตราบริโภคน้ำมันที่ระบุ | – | 
| สูง/กว้าง/ยาว | – | ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 18 | 
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | – | ระยะเคลื่อนที่หลังน้ำมันเกลี้ยงถัง | – | 
| ขนาดยางหน้า | – | ระบบจุดระเบิด | หัวฉีดไฟฟ้า | 
| ขนาดยางหลัง | – | 
[ข้อมูลบริการ]
| หัวเทียนมาตรฐาน | – | ขนาดโซ่ | – | 
|---|---|---|---|
| จำนวนหัวเทียน | – | หมายเลขโซ่ | – | 
| ความจุน้ำมันเครื่อง | – | หมายเลขแบตเตอรี่ | – | 
| การเติมน้ำมันเครื่องเพิ่ม | – | ไฟหน้า | – | 
| ส่วนประกอบน้ำมันเครื่อง | – | ประเภทไฟหน้า | – | 
| กระแสไฟเลี้ยวหน้า | – | หมายเหตุไฟหน้า | – | 
| จำนวนฟันเฟืองสเตอร์หน้า | – | กระแสไฟท้าย | – | 
| จำนวนฟันเฟืองสเตอร์หลัง | – | กระแสไฟเลี้ยวหลัง | – | 
[รายละเอียดเครื่องยนต์]
| รหัสรุ่นเครื่องยนต์ | – | มุมแคสเตอร์ | – | 
|---|---|---|---|
| กระบอกสูบ (มม.) | – | ระยะเทรล (มม.) | – | 
| ช่วงชัก (มม.) | – | ความสูงใต้ท้องรถ | – | 
| อัตราส่วนกำลังอัด | – | ระยะห่างฐานล้อ | – | 
| วิธีการจุดระเบิด | – | มุมหักเลี้ยว (ขวา) | – | 
| ประเภทของการหล่อลื่น | – | มุมหักเลี้ยว (ซ้าย) | – | 
| ประเภทเฟรม | – | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจกส่องหลัง (มม.) | 10 มม. | 
| รัศมีการหมุนขั้นต่ำ | – | ความจุถังน้ำมัน | – | 
[รายละเอียดภายในรถ]
| ประเภทของเบรคหน้า | – | ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหลัง) | สวิงอาร์มพร้อมโช็คเดี่ยว | 
|---|---|---|---|
| ข้อสังเกตของเบรคหน้า | – | จำนวนโช็คหลัง | 1 | 
| ประเภทของเบรคหลัง | – | ระยะยุบตัวโช็คหลัง | – | 
| ข้อสังเกตของเบรคหลัง | – | ระยะยุบตัวของล้อหลัง | – | 
| ประเภทของระบบกันสะเทือน (ด้านหน้า) | – | ABS | มี | 
| ประเภทของโช็คหน้า | USD | ระบบขับเคลื่อน | โซ่ | 
| ระยะยุบตัวของโช็คหน้า | – | ระดับน้ำมัน | – | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางโช็คหน้า | – | ข้อสังเกตของโซ่ | – | 
[อุปกรณ์]
| การปรับระดับเบาะนั่ง | – | อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม | มี | 
|---|---|---|---|
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจกส่องหลัง (มม.) | 10 มม. | ประเภทหลอดไฟท้าย | – | 
| ข้อสังเกตุของกระจก | – | ประเภทฐานไฟท้าย | – | 
| ข้อสังเกตของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | – | ประเภทฐานไฟท้าย 2 | – | 
| เกจ์วัดน้ำมัน | – | ข้อสังเกตไฟท้าย | – | 
| นาฬิกา | มี | ประเภทไฟเลี้ยวหน้า | – | 
| คำเตือน | มี | ประเภทฐานไฟเลี้ยวหน้า | – | 
[รายละเอียดเครื่องยนต์]
| ประเภทคลัทช์ | คลัทช์เปียกหลายแผ่นซ้อนกัน | ระยะห่างก้านกระทุ้งวาล์วด้านนอก (มม) | – | 
|---|---|---|---|
| ระบบส่งกำลัง | Permanently Engaged 6 ระดับ | รอบจุดระเบิด (รอบ/นาที) | – | 
| จำนวนเกียร์ | 6 | จังหวะเข็มน้ำมัน (ตรงส่วนคลิปล็อค) | – | 
| อัตราทดเกียร์ | 2.600 / 2.176 / 1.842/ 1.579 / 1.381 / 1.250 | ระดับลูกลอย (มม.) | – | 
| อัตราทดเริ่มต้น | 67/41(1.634) | เข็มอากาศหมุนกลับ | – | 
| อัตราทดรอง | 41/16(2.563) | ประเภทเข็มน้ำมัน | – | 
| ระยะห่างอัตราทดเกียร์ | – | หมายเลขเข็มน้ำมัน | – | 
| ระยะห่างก้านกระทุ้งวาล์วด้านใน (มม) | – | 
| ความยาวสายคลัทช์ | – | ความยาวสายหลัง | – | 
|---|---|---|---|
| ความยาวสายโช็ค | – | สายเคเบิลอื่น ๆ | – | 
| ความยาวสายไมล์ | – | หมายเลขเครื่องยนต์ (ตั้งแต่สายการผลิต) | – | 
| ความยาวสายคันเร่ง | – | 
[ดูอะไหล่มอเตอร์ไซค์สำหรับ HONDA]
[อะไหล่สำหรับ HONDA CBR1000RR Race Based Model]
