A.P.Honda ปล่อยรถสไตล์แอดแวนเจอร์ และโมตาร์ดในรหัส CRF250L และ CRF250M ออกมาเอาใจสาวก ซึ่งต้องบอกเลยว่ารถทั้งสองคันนี้คือรถที่ใช้พื้นฐานเฟรม และเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน เพียงแต่ได้รับการแต่งให้มีสไตล์ที่แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ตรงจุด
CRF250L
CRF250M
250cc Engine Power ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI FUEL-INJECTION
New Aluminium MOTARD Wheels วงล้อโมตาร์ดอลูมิเนียม
Advanced Digital Meter เรือนไมล์ดิจิตอล
หาซื้ออะไหล่แต่งสำหรับ: CRF250L , CRF250M
สีของ CRF250L
Red-White
Black-Red
สีของ CRF250M
Black
Red-Black
ข้อมูลจำเพาะของ CRF250L
| รหัสรุ่น | MSX125F TH | 
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 249.6 | 
| ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 76 x 55 | 
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 | 
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | 
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์ 6 ระดับ | 
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized | 
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | 
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 819 x 2,195 x 1,195 | 
| ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,445 | 
| ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 258 | 
| ความสูงของเบาะ (มม.] | 875 | 
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o’/มม.] | 27° 35′ / 113 มม. | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร] | 7.7 | 
| เฟรม | ทวินทูบสตีล | 
| ระบบกันสะเทือน [หน้า] | เทเลสโคปิค | 
| ระบบกันสะเทือน [หลัง] | โปรลิงค์ | 
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 145 | 
| ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ | 
| ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดิสก์เบรก | 
| ล้อ | ล้อซี่ลวด | 
| ขนาดยาง [หน้า] | 3.00 – 21 51P | 
| ขนาดยาง [หลัง] | 120/80-18 M/C 62P | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | |
ข้อมูลจำเพาะของ CRF250M
| รหัสรุ่น | CRF250MF TH | 
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 249.6 | 
| ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 76 x 55 | 
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 | 
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | 
| ระบบส่งกำลัง | เกียร์ 6 ระดับ | 
| ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized | 
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | 
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 815 x 2,127 x 1,147 | 
| ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,446 | 
| ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 226 | 
| ความสูงของเบาะ (มม.] | 855 | 
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o’/มม.] | 25° 45′ / 71 มม. | 
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง [ลิตร] | 7.7 | 
| เฟรม | ทวินทูบสตีล | 
| ระบบกันสะเทือน [หน้า] | เทเลสโคปิค | 
| ระบบกันสะเทือน [หลัง] | โปรลิงค์ | 
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 145 | 
| ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรก ลูกสูบคู่ | 
| ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดิสก์เบรก | 
| ล้อ | ล้อซี่ลวด | 
| ขนาดยาง [หน้า] | 110/70-17 M/C 54S | 
| ขนาดยาง [หลัง] | 130/70-17 M/C 62S | 
| น้ำมันเชื้อเพลิง | |
ข้อมูลจาก : A.P.Honda
