SUZUKI Sky Wave 400 Ltd. ข้อมูลจำเพาะ
The long screen with smooth curved shape obtained from the wind tunnel experiment reduces the rider's burden caused by wind pressure during high speed running, wind and rain at cold time with high rectification effect.
It also matches the sharp styling of SkyWave.
Equipped with a link type rear suspension that adopts a large capacity damper, even with a single passenger or two passengers, it demonstrates traveling performance compatible with comfort and sports with a wide range from town to highway.
ขนาดเครื่องยนต์ | 399 |
แรงม้าสูงสุด | 31PS / 7,000rpm |
แรงบิดสูงสุด | 3.4 kgf・m / 5,000rpm |
น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | 227kg |
ความจุถังน้ำมัน | 13ลิตร |
รายการรุ่นรถ
SUZUKI Sky Wave 400 Ltd. ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ผลิต | SUZUKI | ประเภทเครื่องยนต์ | |
ชื่อรุ่น | Sky Wave 400 Ltd. | ระบบสตาร์ท | - |
ประเภท | แรงม้าสูงสุด | - | |
การสตาร์ท | - | แรงบิดสูงสุด | - |
ประเภท | น้ำหนักรถสุทธิ(น้ำหนักรถ (เปล่า)) | - (การจำลอง)kg | |
ขนาดเครื่องยนต์ | 399cc | น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | - kg |
ปีที่วางจำหน่าย | 2017ปี | อัตราแรงม้า | [ - / - ] kg/PS |
อัตราการเผาผลาญน้ำมัน | - | ยาว x สูง x กว้าง | - mm × - mm × - mm |
ความจุถังน้ำมัน | - ลิตร | ความสูงเบาะ | - mm |
ระยะทางต่อน้ำมันหนึ่งถัง | [ - * - ]km(การจำลอง) | ขนาดล้อหน้า | - |
น้ำมันที่ใช้ | - | ขนาดล้อหลัง | - |
ข้อมูลการซ่อมบำรุง
หัวเทียนมาตราฐาน | - | สเตอร์ | ระบบการส่งกำลัง(หน้า) > - T ระบบการส่งกำลัง(หลัง) > - T |
จำนวนหัวเทียน | - ชิ้น | ขนาดโซ่ | - / - จำนวนข้อ |
ปลั๊กหัวเทียน | - | รุ่นแบตเตอรี่ | - |
ความจุน้ำมันเครื่อง | - ลิตร | ไฟหน้า | - ประเภทไฟ: - |
ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง | - | หมายเหตุอื่นๆเกี่ยวกับไฟหน้า | - |
ระยะการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง | - | ไฟท้าย | - / - |
ไฟเลี้ยวหน้า | - | ไฟเลี้ยวหลัง | - |
ข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุง
ประเภทเครื่องยนต์ | - |
สูบ | - mm |
ช่วงชัก | - mm |
อัตราส่วนกำลังอัด | - :1 |
การจุดระเบิด | - |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | - |
เฟรม | - |
แรงบิดต่ำสุด | 2. - m |
มุมแคสเตอร์ | - m |
องศาโช๊คหน้า | - mm |
ความสูงใต้ท้องรถ | - |
ระยะห่างล้อหน้า-หลัง | - |
วงเลี้ยว (ขวา) | 2. - |
วงเลี้ยว (ซ้าย) | - |
จำนวนคนซ้อน | - บุคคล |
ความจุถังน้ำมัน | - |