
HONDA CBR125R ข้อมูลจำเพาะ
It is the CBR 125 R that is among the Honda Sports Corps = CBR and becomes a male in a small class. A sports model of 125 cc class sufficient for the mission to full-scale super sports.It is possible to experience the pleasures of riding adequately. The engine is a combination of water-cooled single cylinder OHC 124.7 cc with PGM-FI.Provide full-fledged full cowl to the front mask of my brother.The frame adopted a steel twin spar.Popular Repsol color that appeared in the 12-year model adopted a new design as a 15-year model.Although there is no change in specifications, it is a scarce value that it is a color that is not set in the domestic model.
ขนาดเครื่องยนต์ | 124 |
แรงม้าสูงสุด | 13 |
แรงบิดสูงสุด | - |
น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | 137kg |
ความจุถังน้ำมัน | 13ลิตร |
รายการรุ่นรถ
HONDA CBR125R ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ผลิต | HONDA | ประเภทเครื่องยนต์ | |
ชื่อรุ่น | CBR125R | ระบบสตาร์ท | - |
ประเภท | แรงม้าสูงสุด | - | |
การสตาร์ท | - | แรงบิดสูงสุด | - |
ประเภท | น้ำหนักรถสุทธิ(น้ำหนักรถ (เปล่า)) | - (การจำลอง)kg | |
ขนาดเครื่องยนต์ | 124cc | น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | - kg |
ปีที่วางจำหน่าย | 2015ปี | อัตราแรงม้า | [ - / - ] kg/PS |
อัตราการเผาผลาญน้ำมัน | - | ยาว x สูง x กว้าง | - mm × - mm × - mm |
ความจุถังน้ำมัน | - ลิตร | ความสูงเบาะ | - mm |
ระยะทางต่อน้ำมันหนึ่งถัง | [ - * - ]km(การจำลอง) | ขนาดล้อหน้า | - |
น้ำมันที่ใช้ | - | ขนาดล้อหลัง | - |
ข้อมูลการซ่อมบำรุง
หัวเทียนมาตราฐาน | - | สเตอร์ | ระบบการส่งกำลัง(หน้า) > - T ระบบการส่งกำลัง(หลัง) > - T |
จำนวนหัวเทียน | - ชิ้น | ขนาดโซ่ | - / - จำนวนข้อ |
ปลั๊กหัวเทียน | - | รุ่นแบตเตอรี่ | - |
ความจุน้ำมันเครื่อง | - ลิตร | ไฟหน้า | - ประเภทไฟ: - |
ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง | - | หมายเหตุอื่นๆเกี่ยวกับไฟหน้า | - |
ระยะการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง | - | ไฟท้าย | - / - |
ไฟเลี้ยวหน้า | - | ไฟเลี้ยวหลัง | - |
ข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุง
ประเภทเครื่องยนต์ | - |
สูบ | - mm |
ช่วงชัก | - mm |
อัตราส่วนกำลังอัด | - :1 |
การจุดระเบิด | - |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | - |
เฟรม | - |
แรงบิดต่ำสุด | 2. - m |
มุมแคสเตอร์ | - m |
องศาโช๊คหน้า | - mm |
ความสูงใต้ท้องรถ | - |
ระยะห่างล้อหน้า-หลัง | - |
วงเลี้ยว (ขวา) | 2. - |
วงเลี้ยว (ซ้าย) | - |
จำนวนคนซ้อน | - บุคคล |
ความจุถังน้ำมัน | - |