
HARLEY-DAVIDSON FXSE CVO PROSTREETBREAKOUT ข้อมูลจำเพาะ
The charm of CVO Pro Street Breakout is its luxurious finish with its dark style and paint that removes eye-catching in a moment. Aggressor wheels wearing a 240 mm rear tire, forward control, racing inspired seat and low handlebar are also equipped. Besides, the Screamin Eagle Twin Cam 110B engine, the inverted fork, and the dual disc front brake with heavy breather intake bring performance that is comparable to the power overflowing from that style.
ขนาดเครื่องยนต์ | 1802 |
แรงม้าสูงสุด | - |
แรงบิดสูงสุด | - |
น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | 332kg |
ความจุถังน้ำมัน | 18.9ลิตร |
รายการรุ่นรถ
HARLEY-DAVIDSON FXSE CVO PROSTREETBREAKOUT ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ผลิต | HARLEY-DAVIDSON | ประเภทเครื่องยนต์ | |
ชื่อรุ่น | FXSE CVO PROSTREETBREAKOUT | ระบบสตาร์ท | - |
ประเภท | แรงม้าสูงสุด | - | |
การสตาร์ท | - | แรงบิดสูงสุด | - |
ประเภท | น้ำหนักรถสุทธิ(น้ำหนักรถ (เปล่า)) | - (การจำลอง)kg | |
ขนาดเครื่องยนต์ | 1802cc | น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | - kg |
ปีที่วางจำหน่าย | 2017ปี | อัตราแรงม้า | [ - / - ] kg/PS |
อัตราการเผาผลาญน้ำมัน | - | ยาว x สูง x กว้าง | - mm × - mm × - mm |
ความจุถังน้ำมัน | - ลิตร | ความสูงเบาะ | - mm |
ระยะทางต่อน้ำมันหนึ่งถัง | [ - * - ]km(การจำลอง) | ขนาดล้อหน้า | - |
น้ำมันที่ใช้ | - | ขนาดล้อหลัง | - |
ข้อมูลการซ่อมบำรุง
หัวเทียนมาตราฐาน | - | สเตอร์ | ระบบการส่งกำลัง(หน้า) > - T ระบบการส่งกำลัง(หลัง) > - T |
จำนวนหัวเทียน | - ชิ้น | ขนาดโซ่ | - / - จำนวนข้อ |
ปลั๊กหัวเทียน | - | รุ่นแบตเตอรี่ | - |
ความจุน้ำมันเครื่อง | - ลิตร | ไฟหน้า | - ประเภทไฟ: - |
ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง | - | หมายเหตุอื่นๆเกี่ยวกับไฟหน้า | - |
ระยะการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง | - | ไฟท้าย | - / - |
ไฟเลี้ยวหน้า | - | ไฟเลี้ยวหลัง | - |
ข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุง
ประเภทเครื่องยนต์ | - |
สูบ | - mm |
ช่วงชัก | - mm |
อัตราส่วนกำลังอัด | - :1 |
การจุดระเบิด | - |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | - |
เฟรม | - |
แรงบิดต่ำสุด | 2. - m |
มุมแคสเตอร์ | - m |
องศาโช๊คหน้า | - mm |
ความสูงใต้ท้องรถ | - |
ระยะห่างล้อหน้า-หลัง | - |
วงเลี้ยว (ขวา) | 2. - |
วงเลี้ยว (ซ้าย) | - |
จำนวนคนซ้อน | - บุคคล |
ความจุถังน้ำมัน | - |