DUCATI 749 ข้อมูลจำเพาะ
The engine developed on the premise of the race use expanded the bore from 90 mm of 949 S to 94 mm to short stroke.It is made into a high rotation unit of 121 HP / 10500 rpm by titanium valve and connecting rod.Front and rear suspension is a full adjustable type made by Orleans, and a flat rising rate similar to a racer is adopted.It is said to be a machine born to win.
| ขนาดเครื่องยนต์ | 749 |
| แรงม้าสูงสุด | 121ps(89.1kw)/10500rpm |
| แรงบิดสูงสุด | 8.6kg・m(84.4N・m)/8250rpm |
| น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | 207(概算値)kg |
| ความจุถังน้ำมัน | 18.3ลิตร |
รายการรุ่นรถ
หมวดหมู่
DUCATI 749 ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลพื้นฐาน
| ผู้ผลิต | DUCATI | ประเภทเครื่องยนต์ | |
| ชื่อรุ่น | 749 | ระบบสตาร์ท | - |
| ประเภท | แรงม้าสูงสุด | - | |
| การสตาร์ท | - | แรงบิดสูงสุด | - |
| ประเภท | น้ำหนักรถสุทธิ(น้ำหนักรถ (เปล่า)) | - (การจำลอง)kg | |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 749cc | น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | - kg |
| ปีที่วางจำหน่าย | 2006ปี | อัตราแรงม้า | [ - / - ] kg/PS |
| อัตราการเผาผลาญน้ำมัน | - | ยาว x สูง x กว้าง | - mm × - mm × - mm |
| ความจุถังน้ำมัน | - ลิตร | ความสูงเบาะ | - mm |
| ระยะทางต่อน้ำมันหนึ่งถัง | [ - * - ]km(การจำลอง) | ขนาดล้อหน้า | - |
| น้ำมันที่ใช้ | - | ขนาดล้อหลัง | - |
ข้อมูลการซ่อมบำรุง
| หัวเทียนมาตราฐาน | - | สเตอร์ | ระบบการส่งกำลัง(หน้า) > - T ระบบการส่งกำลัง(หลัง) > - T |
| จำนวนหัวเทียน | - ชิ้น | ขนาดโซ่ | - / - จำนวนข้อ |
| ปลั๊กหัวเทียน | - | รุ่นแบตเตอรี่ | - |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | - ลิตร | ไฟหน้า | - ประเภทไฟ: - |
| ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง | - | หมายเหตุอื่นๆเกี่ยวกับไฟหน้า | - |
| ระยะการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง | - | ไฟท้าย | - / - |
| ไฟเลี้ยวหน้า | - | ไฟเลี้ยวหลัง | - |
ข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุง
| ประเภทเครื่องยนต์ | - |
| สูบ | - mm |
| ช่วงชัก | - mm |
| อัตราส่วนกำลังอัด | - :1 |
| การจุดระเบิด | - |
| ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | - |
| เฟรม | - |
| แรงบิดต่ำสุด | 2. - m |
| มุมแคสเตอร์ | - m |
| องศาโช๊คหน้า | - mm |
| ความสูงใต้ท้องรถ | - |
| ระยะห่างล้อหน้า-หลัง | - |
| วงเลี้ยว (ขวา) | 2. - |
| วงเลี้ยว (ซ้าย) | - |
| จำนวนคนซ้อน | - บุคคล |
| ความจุถังน้ำมัน | - |