HONDA TODAY 50 ข้อมูลจำเพาะ
Basic scooter that attracts popularity with necessary driving performance and reasonable price setting.Its 2011 model has been replaced with the same 3.8 PS engine as Jorno or Dio, which has improved the powerfulness and toughness of the regular range.Fully equipped utility equipment such as a fuel gauge, a center stand aimed at reducing operation force, a push cancellation type turn signal, and a rear carrier capable of storing an optional U lock are inherited as they are.Color ring added new color red and yellow.Continue to line up all five colors together with Silverme, Brown, Blue.
ขนาดเครื่องยนต์ | 49 |
แรงม้าสูงสุด | 3.8ps(2.8kw)/8250rpm |
แรงบิดสูงสุด | 0.38kg・m(3.7N・m)/7000rpm |
น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | 79kg |
ความจุถังน้ำมัน | 4.6ลิตร |
รายการรุ่นรถ
HONDA TODAY 50 (2011) ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ผลิต | HONDA | ประเภทเครื่องยนต์ | |
ชื่อรุ่น | TODAY 50 | ระบบสตาร์ท | - |
ประเภท | แรงม้าสูงสุด | - | |
การสตาร์ท | - | แรงบิดสูงสุด | - |
ประเภท | น้ำหนักรถสุทธิ(น้ำหนักรถ (เปล่า)) | - (การจำลอง)kg | |
ขนาดเครื่องยนต์ | 49cc | น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | - kg |
ปีที่วางจำหน่าย | 2011ปี | อัตราแรงม้า | [ - / - ] kg/PS |
อัตราการเผาผลาญน้ำมัน | - | ยาว x สูง x กว้าง | - mm × - mm × - mm |
ความจุถังน้ำมัน | - ลิตร | ความสูงเบาะ | - mm |
ระยะทางต่อน้ำมันหนึ่งถัง | [ - * - ]km(การจำลอง) | ขนาดล้อหน้า | - |
น้ำมันที่ใช้ | - | ขนาดล้อหลัง | - |
ข้อมูลการซ่อมบำรุง
หัวเทียนมาตราฐาน | - | สเตอร์ | ระบบการส่งกำลัง(หน้า) > - T ระบบการส่งกำลัง(หลัง) > - T |
จำนวนหัวเทียน | - ชิ้น | ขนาดโซ่ | - / - จำนวนข้อ |
ปลั๊กหัวเทียน | - | รุ่นแบตเตอรี่ | - |
ความจุน้ำมันเครื่อง | - ลิตร | ไฟหน้า | - ประเภทไฟ: - |
ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง | - | หมายเหตุอื่นๆเกี่ยวกับไฟหน้า | - |
ระยะการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง | - | ไฟท้าย | - / - |
ไฟเลี้ยวหน้า | - | ไฟเลี้ยวหลัง | - |
ข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุง
ประเภทเครื่องยนต์ | - |
สูบ | - mm |
ช่วงชัก | - mm |
อัตราส่วนกำลังอัด | - :1 |
การจุดระเบิด | - |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | - |
เฟรม | - |
แรงบิดต่ำสุด | 2. - m |
มุมแคสเตอร์ | - m |
องศาโช๊คหน้า | - mm |
ความสูงใต้ท้องรถ | - |
ระยะห่างล้อหน้า-หลัง | - |
วงเลี้ยว (ขวา) | 2. - |
วงเลี้ยว (ซ้าย) | - |
จำนวนคนซ้อน | - บุคคล |
ความจุถังน้ำมัน | - |