HONDA TODAY 50 ข้อมูลจำเพาะ
A basic scooter that realized a low price which cuts down to 100,000 yen without tax by trying everything from procurement of parts to production, by a joint venture company in China, by thorough cost reduction.The engine is a dedicated air-cooled OHC single cylinder unit, which realizes excellent low emission performance and fuel saving by compacting the shape of the combustion chamber and adopting a secondary air supply device to the exhaust port.It is set to focus on starting and accelerating in urban areas, and by controlling the carburetor based on information from the engine oil temperature sensor, it exhibits good startability and idling stability even in cold conditions.Plated handle bar, fuel remaining lamp, 22-liter capacity met-in space, front and rear interlocking combination brake, main switch and seat opener, main key with shutter that centralizes the handle lock mechanism, etc. are inexpensive but equipped with fulfilling equipment.In this color change, the center cover under the seat which was black was made the same body color, the color of the floor step also changed from gray to black.The color lineup which had been ten colors in the past has been narrowed down to six colors.
ขนาดเครื่องยนต์ | 49 |
แรงม้าสูงสุด | 3.8ps(2.8kw)/8000rpm |
แรงบิดสูงสุด | 0.37kg・m(3.6N・m)/6500rpm |
น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | 75kg |
ความจุถังน้ำมัน | 5ลิตร |
รายการรุ่นรถ
HONDA TODAY 50 (2006) ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ผลิต | HONDA | ประเภทเครื่องยนต์ | |
ชื่อรุ่น | TODAY 50 | ระบบสตาร์ท | - |
ประเภท | แรงม้าสูงสุด | - | |
การสตาร์ท | - | แรงบิดสูงสุด | - |
ประเภท | น้ำหนักรถสุทธิ(น้ำหนักรถ (เปล่า)) | - (การจำลอง)kg | |
ขนาดเครื่องยนต์ | 49cc | น้ำหนักรถสุทธิ(รวมอุปกรณ์) | - kg |
ปีที่วางจำหน่าย | 2006ปี | อัตราแรงม้า | [ - / - ] kg/PS |
อัตราการเผาผลาญน้ำมัน | - | ยาว x สูง x กว้าง | - mm × - mm × - mm |
ความจุถังน้ำมัน | - ลิตร | ความสูงเบาะ | - mm |
ระยะทางต่อน้ำมันหนึ่งถัง | [ - * - ]km(การจำลอง) | ขนาดล้อหน้า | - |
น้ำมันที่ใช้ | - | ขนาดล้อหลัง | - |
ข้อมูลการซ่อมบำรุง
หัวเทียนมาตราฐาน | - | สเตอร์ | ระบบการส่งกำลัง(หน้า) > - T ระบบการส่งกำลัง(หลัง) > - T |
จำนวนหัวเทียน | - ชิ้น | ขนาดโซ่ | - / - จำนวนข้อ |
ปลั๊กหัวเทียน | - | รุ่นแบตเตอรี่ | - |
ความจุน้ำมันเครื่อง | - ลิตร | ไฟหน้า | - ประเภทไฟ: - |
ระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง | - | หมายเหตุอื่นๆเกี่ยวกับไฟหน้า | - |
ระยะการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง | - | ไฟท้าย | - / - |
ไฟเลี้ยวหน้า | - | ไฟเลี้ยวหลัง | - |
ข้อมูลสำหรับการซ่อมบำรุง
ประเภทเครื่องยนต์ | - |
สูบ | - mm |
ช่วงชัก | - mm |
อัตราส่วนกำลังอัด | - :1 |
การจุดระเบิด | - |
ประเภทน้ำมันหล่อลื่น | - |
เฟรม | - |
แรงบิดต่ำสุด | 2. - m |
มุมแคสเตอร์ | - m |
องศาโช๊คหน้า | - mm |
ความสูงใต้ท้องรถ | - |
ระยะห่างล้อหน้า-หลัง | - |
วงเลี้ยว (ขวา) | 2. - |
วงเลี้ยว (ซ้าย) | - |
จำนวนคนซ้อน | - บุคคล |
ความจุถังน้ำมัน | - |