Engine parts | ||||
Japanese name | English name | Other English language | Thai name | |
1 | シリンダヘツド | CYLINDER HEAD | ฝาสูบ | |
2 | シリンダ | CYLINDER | กระบอกสูบ | |
3 | バルブ | VALVE | วาล์ว | |
4 | カムシヤフト.チエーン | CAMSHAFT.CHAIN | โซ่ราวลิ้น | |
5 | クランクシヤフト.ピストン | CRANKSHAFT.PISTON | ลูกสูบ | |
6 | ウオ-タポンプ | WATER PUMP | ปั๊มน้ำ | |
7 | ラジエタ.ホ-ス | RADIATOR.HOSE | สายหม้อน้ำ | |
8 | オイルポンプ | OIL PUMP | ปั้มน้ำมัน | |
9 | オイルクリ-ナ | OIL CLEANER | กรองน้ำมัน | |
10 | オイルパン | OIL PAN | อ่างเก็บน้ำมันเครื่อง | |
11 | インテ-ク | INTAKE | ไอดี | |
12 | キヤブレタ | CARBURETOR | คาร์บูเรเตอร์ | |
13 | スロツトルボデー | THROTTLE BODY | เรือนลิ้นเร่ง | |
14 | エアーインダクションシステム | AIR INDUCTION SYSTEM | ระบบท่อไอดี | |
15 | イグニッションシステム | IGNITION SYSTEM | ระบบจุดระเบิด | |
16 | エキゾ-スト | EXHAUST | MUFFLER | ท่อไอเสีย |
17 | バランサ | BALANCER | บาลานเซอร์ | |
18 | クランクケ-ス | CRANKCASE | เรือนเครื่องยนต์ | |
19 | クランクケ-スカバ- | CRANKCASE COVER | ENGINE COVER | ฝาครอบแคร้ง |
20 | クラツチ | CLUTCH | คลัทช์ | |
21 | ゼネレ-タ | GENERATOR | มัดไฟ (เจเนอร์เรเตอร์) | |
22 | スタ-テイングモ-タ | STARTING MOTOR | มอเตอร์สตาร์ท | |
23 | スタ-タ | STARTER | สตาร์ทเตอร์ | |
24 | トランスミツシヨン | TRANSMISSION | ระบบเกียร์ | |
25 | シフトカム.フオ-ク | SHIFT CAM. FORK | ก้ามปูเกียร์ | |
26 | シフトシヤフト | SHIFT SHAFT | CHANGE PEDAL | คันเปลี่ยนเกียร์ |
27 | オイルタンク | OIL TANK | ถังน้ำมัน |
Body parts | ||||
Japanese name | English name | Other English language | Thai name | |
1 | フレ-ム | FRAME | โครงรถ | |
2 | エンジンマウント | ENGINE MOUNT | แท่นยึดเครื่องยนต์ | |
3 | フレームフィッティング | FRAME FITTINGS | ข้อต่อโครงรถ | |
4 | フエンダ | FENDER | บังโคลน | |
5 | サイドカバ- | SIDE COVER | ฝาข้าง | |
6 | リヤア-ム | REAL ARM | SWINGARM | สวิงอาร์ม |
7 | リヤサスペンシヨン | REAR SUSPENSION | SHOCK ABSORBER | โช๊คหลัง |
8 | ハンドルパイプ.トツプブリツジ | HANDLE PIPE.TOP BRIDGE | แพงคอบน | |
9 | ステアリング | STEERING | แกนคอ | |
10 | フロントフオ-ク | FRONT FORK | โช๊คหน้า | |
11 | フユエルタンク | FUEL TANK | ถังน้ำมันเบนซิน | |
12 | シ-ト | SEAT | เบาะ | |
13 | タイヤ | TIRES | ยาง | |
14 | フロントホイ-ル | FRONT WHEEL | ล้อหน้า | |
15 | フロントブレ-キキヤリパ | FRONT BRAKE CALIPER | คาลิปเปอร์เบรคหน้า | |
16 | リヤ ホイ-ル | REAR WHEEL | ล้อหลัง | |
17 | リヤ ブレ-キキヤリパ | REAR BRAKE CALIPER | คาลิปเปอร์เบรคหลัง | |
18 | ステアリングハンドル.ケ-ブル | STEERING HANDLE.CABLE | แฮนด์บังคับเลี้ยว สายเคเบิ้ล | |
19 | フロントマスタシリンダ | FRONT MASTER CYLINDER | ลูกสูบปั๊มเบรคหน้า | |
20 | ぺダル | PEDAL | แป้นเหยียบ | |
21 | フ-トレスト | FOOTREST | STEP | พักเท้า |
22 | スタンド | STAND | ขาตั้ง | |
23 | リヤマスタシリンダ | REAR MASTER CYLINDER | ปั๊มเบรคหลัง | |
25 | フラツシヤライト | FLASHER LIGHT | WINKER | โฟกระพริบ ไฟเลี้ยว |
26 | メ-タ | METER | เรือนไมล์ เกจ์ | |
27 | ヘツドライト | HEATLIGHT | ไฟหน้า | |
28 | テ-ルライト | TAILLIGHT | ไฟท้าย | |
29 | ハンドルスイツチ.レバ- | HANDLE SWITCH. LEVER | สวิตช์/มือเบรค มือคลัทช์ | |
30 | エレクトリカル | ELECTRICAL | ระบบไฟ | |
31 | ワイヤーハーネス | WIRE HARNESS | สายไฟ | |
32 | バツテリー | BATTERY | แบตเตอรี่ | |
33 | ラベル | LABLE | ป้ายเตือน | |
34 | グラフイツク.エンブレム | GRAPHIC.EMBLEM | MARK.DECALS | สติกเกอร์/ป้ายโลโก้ |
35 | オーナーズツール | OWNER'S TOOLS | เครื่องมือ | |
36 | カウリング | COWLING | หน้ากาก |
Katakana 50 tone |
|||||||||
Voiceless |
|||||||||
ア |
カ |
サ |
タ |
ナ |
ハ |
マ |
ヤ |
ラ |
ワ |
a |
ka |
sa |
ta |
na |
ha |
ma |
ya |
ra |
wa |
イ |
キ |
シ |
チ |
ニ |
ヒ |
ミ |
|
リ |
|
i |
ki |
shi |
chi |
ni |
hi |
mi |
|
ri |
|
ウ |
ク |
ス |
ツ |
ヌ |
フ |
ム |
ユ |
ル |
ン |
u |
ku |
su |
tsu |
nu |
fu |
mu |
yu |
ru |
n |
エ |
ケ |
セ |
テ |
ネ |
ヘ |
メ |
|
レ |
|
e |
ke |
se |
te |
ne |
he |
me |
|
re |
|
オ |
コ |
ソ |
ト |
ノ |
ホ |
モ |
ヨ |
ロ |
ヲ |
o |
ko |
so |
to |
no |
ho |
mo |
yo |
ro |
o |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voiced sound |
半濁音/ Han dakuon |
||||||||
|
ガ |
ザ |
ダ |
|
|
|
|
パ |
|
|
GA |
ZA |
DA |
|
|
|
|
PA |
|
|
ギ |
ジ |
|
|
|
|
|
ピ |
|
|
GI |
ZI |
|
|
|
|
|
PI |
|
|
グ |
ズ |
|
|
|
|
|
プ |
|
|
GU |
ZU |
|
|
|
|
|
PU |
|
|
ゲ |
ゼ |
デ |
|
|
|
|
ペ |
|
|
GE |
ZE |
DE |
|
|
|
|
PE |
|
|
ゴ |
ゾ |
ド |
|
|
|
|
ポ |
|
|
GO |
ZO |
DO |
|
|
|
|
PO |